<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог сайтов для студентов</title>
		<link>https://studlab.com/dir/</link>
		<description>Каталог сайтов для студентов</description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 09:57:06 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://studlab.com/dir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Разработка и тестирование</title>
			<description>На сайте qaweb.dev вы най­де­те все, что ка­са­ет­ся раз­ра­бот­ки и те­сти­ро­ва­ния. А так­же но­вост­ные ма­те­ри­а­лы по те­мам, пря­мо или кос­вен­но свя­зан­ным с те­ма­ти­кой сай­та. Бо­нус: тут пуб­ли­ку­ет­ся все, что ав­то­рам сай­та по­ка­за­лось ин­те­рес­ным и по­лез­ным. Раз­ра­бот­ка и те­сти­ро­ва­ние на сайте относится не толь­ко к про­грам­ми­ро­ва­нию. На­при­мер, тут есть публикации про результаты тестирования га­д­же­тов, онлайн-сервисов, магазинов.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/internet/razrabotka_i_testirovanie/11-1-0-451</link>
			<category>ИНТЕРНЕТ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/internet/razrabotka_i_testirovanie/11-1-0-451</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 09:57:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Помощь студентам  - решение задч</title>
			<description>Здесь вы найдете полезные справочные материалы по математике и программированию, онлайн-решатель задач, редактор математических формул, а также кучу кодов и программ по Паскалю, C++ и другим языкам. Вы можете задать свой вопрос и получить на него ответ. и все это бесплатно.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/for_students/pomoshh_studentam_reshenie_zadch/6-1-0-385</link>
			<category>СТУДЕНТУ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/for_students/pomoshh_studentam_reshenie_zadch/6-1-0-385</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 11:50:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Твоя математика</title>
			<description>Подробное и не стандартное объяснение как решать задачи по математике. Просто и без лишний теорем, определений. Куча полезных решателей - вводишь свои данные - получаешь результат. Можно решать очень сложные задачи. Сборник под названием - &quot;Наглядная математика&quot; - решение задача в визуальном режиме. Формула, математические статьи. новости математики и науки.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/obrazovanie/tvoja_matematika/5-1-0-298</link>
			<category>ОБРАЗОВАНИЕ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/obrazovanie/tvoja_matematika/5-1-0-298</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 16:44:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Клуб успешных рыбаков</title>
			<description>Теория и практика рыбалки. Рыбалка на Днепре, форум для общения рыбаков, отчеты о рыбалке и улове. Рыбацкая народная карта, на которой отмечены рыбацкие места. Уникальные рецепты приготовления рыбных блюд. Рыбацкие самоделки и секреты. Виртуальный &quot;Клуб успешных рыбаков&quot; создан с целью свободного и демократичного общения группы людей, которых объединяет одно общее увлечение - рыбалка.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/razvlechenija/klub_uspeshnykh_rybakov/10-1-0-268</link>
			<category>РАЗВЛЕЧЕНИЯ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/razvlechenija/klub_uspeshnykh_rybakov/10-1-0-268</guid>
			<pubDate>Sun, 10 Nov 2013 19:05:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Информационные технологии. Теория и практика</title>
			<description>Интернет-технологии для бизнеса, учебы, жизни. Создание, управление, хранение, передача и обработка информации. Интернет-новости, обзоры. Психология интернета. Работа и заработок в сети. Статьи и фотообзоры, рефераты и аналитика. Простое изложение сложных понятий и технологий.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/internet/informacionnye_tekhnologii_teorija_i_praktika/11-1-0-260</link>
			<category>ИНТЕРНЕТ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/internet/informacionnye_tekhnologii_teorija_i_praktika/11-1-0-260</guid>
			<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 17:37:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PixeL Zoom - фотоновости</title>
			<description>Фото-обзоры событий и новостей, интересные фотографии и фотофакты. Фотография - искусство и ремесло. Цифровая фотография и фотоприемы. Заработок фотомастерством. История фотографии. Известные фотографы. Фото терминология, мастер-классы. Просто красивые и неожиданные фотографии. Путешествия, страны, города и достопримечательности.</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/poleznoe/pixel_zoom_fotonovosti/3-1-0-239</link>
			<category>ПОЛЕЗНОЕ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/poleznoe/pixel_zoom_fotonovosti/3-1-0-239</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:00:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Математика для студентов</title>
			<description>Информационный ресурс для студентов, преподавателей, специалистов в области математики, прикладной математики и программирования. Вы получаете свободный доступ к учебным материалам, обсуждению учебных и научных проблем. Сайт - тренировочный полигон, на котором проходят обучение студенты, апробируют новые технологии и свои идеи, находят темы курсовых и дипломных работ, находят своих работодателей и партнеров. Есть доступ к библиотекам трех видов: библиотека текстов, библиотека файлов, библиотека сканов и фотографий. В вашем распоряжении форум, доска объявлений, каталог сайтов целевой тематики. Здесь вам помогут решить ваши задачи, написать программу и т.п. Имеется уникальный сервис - помощь в решении задач</description>
			
			<link>https://studlab.com/dir/biblioteki/matematika_dlja_studentov/1-1-0-1</link>
			<category>БИБЛИОТЕКИ</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://studlab.com/dir/biblioteki/matematika_dlja_studentov/1-1-0-1</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 08:11:35 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>